امتحان : تصحيح الدورة الإستدراكية جهة الشاوية ورديغة 2012
المادة : اللغة العربية
الشعبة : كل الشعب العلمية والتقنية والأصيلة
الشعبة | كل الشعب العلمية والتقنية | الدورة | الاستدراكية |
المادة | اللغة العربية | المدة | 2 |
السنة | 2012 | المعامل | 2 |
يعتبر هذا الدليل إطارا عاما للتوجيه والاستئناس
المجال الرئيسي الأول: مكون النصوص (10ن)
1 | جميع فقرات النص تبتدئ بالصورة السينمائية مما يدل على تبئيرها والنص بذلك يكون موضوعه هو الحديث عن الصورة السينمائية. | 1ن |
2 | تحديد أفكار النص. | 1ن |
3 | شرح القولة المطلوبة (للأستاذ(ة) صلاحية تقدير الإجابة) | 1ن |
4 | الحقل الدال على الصورة السينمائية: صورة متحركة – الحركة عنصر مكون من مكونات الصورة – تعبير فكري – إبداع يسلك سبيل التخيل – تختزن أشياء ثم دلالات – ليست مباشرة … الحقل الدال على الواقع: الحياة الواقعية – شعور بالواقع – الوجود الموضوعي – إنتاج الواقع – لأن الواقع الذي يظهر – عناصر الواقع – واقعا اعتباطيا –الواقع العيني – واقع جديد – واقع منظم ….. العلاقة بين الحقلين: تأثير وتأثر، أو ما في معنى ذلك. | 1.5ن |
5 | الصورة لا تنقل الواقع بل تعيد ترتيبه : ما يدل على ذلك في النص: يسلك سبيل التخيل والحكي لترجمة أفكار – يصعب عليها أن تعيد إنتاج الواقع بشكل موضوعي – الواقع في الصورة نتاج إدراك ذاتي للعالم …(يذكر المترشح ما يبين أنه فهم المقصود). | 1.5ن |
6 | يمثل المترشح لنماذج من الأسلوب التفسيري من مثل : وهي بذلك تتخذ معنى …/ الصورة السينمائية هي صورة لشئ ما …/ وظيفة الأسلوب : وظيفة توضيحية / تعليمية / إخبارية … | 1ن |
7 | كتابة فقرة شخصية مع إبداء وجهة النظر في المطلوب. | 3ن |
المجال الرئيسي الثاني: مكون علوم اللغة (4ن)
1 | استخراج جملتين تفسيريتين. | 2ن |
2 | تركيب جملتين مفيدتين حسب المطلوب. | 2ن |
المجال الرئيسي الثالث: مكون التعبير والإنشاء (6ن)
- إعداد بطاقة حول شريط سينمائي. (3ن)
- احترام بناء البطاقة ووضوح مقاصدها. (2ن)
- خلو الموضوع من الأخطاء. (1ن)